IC10 Bombero AENA: la bolsa baja un 26,8% entre 2023 y 2026
El análisis de las actualizaciones oficiales de IC10 muestra un movimiento fuerte en las Bolsas de Centro: de 1.168 personas en 2023 se pasa a 855 en 2026. En términos netos, son 313 personas menos y un consumo observado del 26,8%.
1. Resumen ejecutivo
La ocupación IC10 – Técnico/a de Equipamiento y Salvamento: Bombero/a presenta un consumo acumulado relevante entre 2023 y 2026. El salto más fuerte se concentra especialmente a partir de 2025.
Entre 2023 y 2024 apenas desaparecen 7 personas. Entre 2024 y 2025 desaparecen 111. Y entre 2025 y 2026 el descenso aumenta hasta 195 personas menos.
2. Evolución global IC10
| Actualización | Personas en Bolsa de Centro | Variación | % variación | Días B. Centro | Días B. General |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.168 | – | – | 20.080 | 1.360 |
| 2024 | 1.161 | -7 | -0,6% | 68.304 | 1.093 |
| 2025 | 1.050 | -111 | -9,6% | 59.617 | 1.190 |
| 2026 | 855 | -195 | -18,6% | 32.581 | 1.788 |
3. Centros agotados o críticos
En 2026 aparecen centros agotados y otros con muy pocas personas restantes. Esta es una de las lecturas más importantes para entender dónde puede haber más tensión de bolsa.
| Centro | 2023 | 2026 | Personas menos | % consumido | Días totales 2022-2025 | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AER. La Rioja | 11 | 0 | 11 | 100,0% | 2.106 | Agotada |
| AER. Salamanca | 7 | 0 | 7 | 100,0% | 1.802 | Agotada |
| AER. El Hierro | 3 | 0 | 3 | 100,0% | 539 | Agotada |
| AER. Menorca | 11 | 1 | 10 | 90,9% | 1.564 | Crítica |
| AER. Córdoba | 12 | 2 | 10 | 83,3% | 1.224 | Crítica |
| AER. Reus | 22 | 5 | 17 | 77,3% | 1.549 | Muy consumida |
4. Centros con mayor consumo neto
Palma de Mallorca lidera el descenso absoluto, seguida de Madrid-Barajas y Reus. En 2025-2026 destacan especialmente Madrid-Barajas, Fuerteventura, Reus y Barcelona.
| Centro | 2023 | 2026 | Personas menos | % consumido |
|---|---|---|---|---|
| AER. Palma de Mallorca | 67 | 38 | 29 | 43,3% |
| AER. Madrid-Barajas | 100 | 79 | 21 | 21,0% |
| AER. Reus | 22 | 5 | 17 | 77,3% |
| AER. Fuerteventura | 33 | 18 | 15 | 45,5% |
| AER. Pamplona | 18 | 6 | 12 | 66,7% |
| AER. Barcelona | 39 | 27 | 12 | 30,8% |
5. Uso real por días trabajados
Los días trabajados ayudan a interpretar qué centros han usado más la bolsa local. Madrid-Barajas y Palma de Mallorca destacan claramente por volumen acumulado.
| Centro | Días 2022 | Días 2023 | Días 2024 | Días 2025 | Total 2022-2025 | Personas 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AER. Madrid-Barajas | 1.138 | 5.582 | 8.461 | 4.505 | 19.686 | 79 |
| AER. Palma de Mallorca | 1.354 | 8.333 | 3.604 | 994 | 14.285 | 38 |
| AER. Barcelona | 1.096 | 2.753 | 2.895 | 1.054 | 7.798 | 27 |
| AER. Gran Canaria | 865 | 2.183 | 3.583 | 897 | 7.528 | 13 |
| AER. Málaga | 620 | 1.872 | 3.535 | 1.197 | 7.224 | 49 |
| AER. Santander | 793 | 2.521 | 1.777 | 1.024 | 6.115 | 6 |
| AER. Vigo | 930 | 2.897 | 759 | 1.525 | 6.111 | 12 |
6. Lectura práctica para el opositor
- IC10 se mueve: la Bolsa de Centro pierde 313 personas entre 2023 y 2026.
- El mayor consumo llega en el tramo reciente: el salto fuerte está entre 2025 y 2026.
- Hay centros agotados: La Rioja, Salamanca y El Hierro llegan a 0 personas en 2026.
- Hay centros muy tensionados: Menorca, Córdoba y Reus quedan con disponibilidad muy reducida.
- Madrid-Barajas y Palma concentran mucho uso: son los dos centros con más días trabajados acumulados.