Análisis del movimiento de bolsas IIIJ05-E4 AENA 2024-2026
Resumen del movimiento de bolsas de IIIJ05-E4 – Técnico/a Informática (Sistemas, Comunicaciones y Explotación), elaborado a partir de los listados oficiales de AENA entre 2024 y 2026. La lectura se centra en consumo de bolsa, centros agotados, centros críticos y uso real por días trabajados.
1. Resumen ejecutivo
La Bolsa de Centro IIIJ05-E4 pasa de 180 personas en 2024 a 150 en 2026. El consumo acumulado es de 30 personas, equivalente al 16,7%.
No se detectan cambios de composición entre los listados provisionales y definitivos de 2025 ni de 2026. Los cambios relevantes aparecen al comparar actualizaciones anuales.
Los centros agotados en 2026 son Girona e Ibiza. Barcelona destaca como centro con mayor consumo neto.
2. Evolución global IIIJ05-E4
| Actualización | Bolsa Centro | Bolsa General | Variación Centro | % Centro |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 180 | 180 | – | – |
| 2025 | 164 | 164 | -16 | -8,9% |
| 2026 | 150 | 150 | -14 | -8,5% |
| Total 2024-2026 | 150 | 150 | -30 | -16,7% |
3. Centros agotados, críticos y muy cortos
En 2026 aparecen dos centros agotados y varios centros con solo 1 o 2 personas disponibles. En esta ocupación, al ser bolsas pequeñas, estas diferencias son especialmente importantes.
| Centro | 2024 | 2025 | 2026 | Personas menos | % consumido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AER. Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | Agotada |
| AER. Ibiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | Agotada |
| AER. Jerez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | Crítica |
| AER. Reus | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | Crítica |
| AER. Santander | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | Crítica |
| AER. Barcelona | 9 | 4 | 2 | 7 | 77,8% | Crítica |
| AER. Alicante | 6 | 6 | 3 | 3 | 50,0% | Muy corta |
| AER. Lanzarote | 4 | 3 | 3 | 1 | 25,0% | Muy corta |
4. Centros con mayor consumo neto
Barcelona es el centro con mayor consumo neto: pasa de 9 personas en 2024 a 2 en 2026. Tenerife Norte también muestra una caída fuerte, de 12 a 6 personas.
| Centro | 2024 | 2025 | 2026 | Personas menos | % consumido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AER. Barcelona | 9 | 4 | 2 | 7 | 77,8% | Crítica |
| AER. Tenerife Norte | 12 | 12 | 6 | 6 | 50,0% | Activa |
| AER. Palma de Mallorca | 17 | 13 | 13 | 4 | 23,5% | Activa |
| AER. Alicante | 6 | 6 | 3 | 3 | 50,0% | Muy corta |
| AER. Tenerife Sur | 9 | 7 | 6 | 3 | 33,3% | Activa |
| AER. Madrid-Barajas | 26 | 25 | 24 | 2 | 7,7% | Activa |
5. Uso real por días trabajados
Málaga, Gran Canaria, Palma, Tenerife Sur y Tenerife Norte son los centros con mayor uso real por días trabajados en Bolsa de Centro.
| Centro | Días 2023 | Días 2024 | Días 2025 | Total días | Quedan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| AER. Málaga | 337 | 703 | 838 | 1.878 | 13 |
| AER. Gran Canaria | 546 | 853 | 468 | 1.867 | 18 |
| AER. Palma de Mallorca | 444 | 746 | 538 | 1.728 | 13 |
| AER. Tenerife Sur | 318 | 403 | 625 | 1.346 | 6 |
| AER. Tenerife Norte | 366 | 732 | 184 | 1.282 | 6 |
| AER. Sevilla | 297 | 478 | 374 | 1.149 | 10 |
| AER. Bilbao | 250 | 536 | 284 | 1.070 | 8 |
| AER. Alicante | 284 | 423 | 0 | 707 | 3 |
6. Lectura práctica para el opositor
- IIIJ05-E4 es una bolsa pequeña: por eso los cambios de pocos candidatos pueden alterar mucho la disponibilidad real de algunos centros.
- Girona e Ibiza están agotadas en 2026: aparecen con 0 personas en el definitivo.
- Barcelona es el caso más llamativo: baja de 9 a 2 personas, un 77,8% de consumo.
- Tenerife Norte también se mueve fuerte: pasa de 12 a 6 personas.
- Málaga y Gran Canaria lideran por días trabajados: son los centros con más uso operativo acumulado.