Análisis del movimiento de bolsas IC17 AENA 2024-2026
Resumen del movimiento de bolsas de IC17 – Apoyo Atención Pasajeros, Usuarios y Clientes, a partir de los listados oficiales de AENA entre 2024 y 2026. La lectura se centra en consumo de bolsa, centros críticos y uso real por días trabajados.
1. Resumen ejecutivo
La Bolsa de Centro IC17 pasa de 1.680 personas en 2024 a 1.410 en 2026. Esto supone 270 personas menos, equivalente a un 16,1% de consumo acumulado.
El centro con mayor consumo absoluto es Madrid-Barajas, con 43 personas menos entre 2024 y 2026. El centro agotado en la última actualización es Reus, que pasa de 2 a 0 personas.
2. Evolución global IC17
| Actualización | Personas en bolsa | Variación | % |
|---|---|---|---|
| Definitivo 2024 | 1.680 | – | – |
| Definitivo 2025 | 1.564 | -116 | -6,9% |
| Definitivo 2026 | 1.410 | -154 | -9,8% |
| Total 2024-2026 | 1.410 | -270 | -16,1% |
3. Centros con mayor consumo absoluto
Los centros con mayor reducción de personas son los focos principales para seguir el movimiento de la lista. Madrid-Barajas, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga y Tenerife Sur concentran las mayores bajadas absolutas.
| Centro | 2024 | 2025 | 2026 | Personas menos | % consumido |
|---|---|---|---|---|---|
| AER. Madrid-Barajas | 302 | 275 | 259 | 43 | 14,2% |
| AER. Barcelona | 120 | 98 | 85 | 35 | 29,2% |
| AER. Palma de Mallorca | 138 | 125 | 105 | 33 | 23,9% |
| AER. Málaga | 191 | 186 | 170 | 21 | 11,0% |
| AER. Tenerife Sur | 146 | 137 | 126 | 20 | 13,7% |
| AER. Lanzarote | 66 | 62 | 50 | 16 | 24,2% |
| AER. Ibiza | 20 | 13 | 7 | 13 | 65,0% |
| AER. Santiago | 51 | 48 | 40 | 11 | 21,6% |
4. Centros agotados, críticos o de consumo alto
Reus aparece agotado en 2026. Ibiza no está agotado, pero presenta el consumo relativo más alto entre bolsas con volumen inicial significativo.
| Centro | 2024 | 2025 | 2026 | Consumo | % consumido | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AER. Reus | 2 | 1 | 0 | 2 | 100,0% | Agotada |
| AER. Ibiza | 20 | 13 | 7 | 13 | 65,0% | Consumo alto |
| AER. Zaragoza | 11 | 8 | 8 | 3 | 27,3% | Baja disponibilidad |
| AER. Granada-Jaén | 16 | 15 | 12 | 4 | 25,0% | Consumo relevante |
| AER. A Coruña | 14 | 12 | 12 | 2 | 14,3% | Bolsa corta |
| AER. Santander | 37 | 35 | 27 | 10 | 27,0% | Consumo relevante |
| AER. Barcelona | 120 | 98 | 85 | 35 | 29,2% | Consumo alto |
5. Uso real por días trabajados
Los días trabajados permiten ver actividad operativa. Barcelona y Madrid-Barajas lideran con mucha diferencia, seguidos por Lanzarote, Málaga, Tenerife Sur y Palma de Mallorca.
| Centro | Días 2023 | Días 2024 | Días 2025 | Total 2023-2025 |
|---|---|---|---|---|
| AER. Barcelona | 6.280 | 5.509 | 4.861 | 16.650 |
| AER. Madrid-Barajas | 6.077 | 5.558 | 4.629 | 16.264 |
| AER. Lanzarote | 2.192 | 2.870 | 2.710 | 7.772 |
| AER. Málaga | 2.264 | 3.130 | 1.719 | 7.113 |
| AER. Tenerife Sur | 2.344 | 2.115 | 1.568 | 6.027 |
| AER. Palma de Mallorca | 1.932 | 1.890 | 1.788 | 5.610 |
| AER. Ibiza | 3.828 | 978 | 550 | 5.356 |
| AER. Bilbao | 1.971 | 1.645 | 1.019 | 4.635 |
6. Lectura práctica para el opositor
- IC17 conserva volumen amplio: en 2026 siguen apareciendo 1.410 personas.
- El movimiento acumulado es relevante: 270 personas menos entre 2024 y 2026.
- Madrid-Barajas lidera en consumo absoluto: 43 personas menos.
- Reus aparece agotado: es el centro más extremo en la comparativa.
- Barcelona y Madrid-Barajas muestran uso operativo muy alto: más de 16.000 días trabajados acumulados cada uno.